Ligue de baby-foot France, Division 4 (Excellence) : classement
Journée 1 sur 34. Olympique Toulon est en tête.
CLASSEMENT · Excellence
Division 4 · France · Saison 1| # | Club | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Toulon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 2 | AS Metz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 3 | AS Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | SC Uzès | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 5 | SC Clisson | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 6 | ES Céret | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | FC Besançon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Stade Avallon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | Racing Tours | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | Stade Pont-Aven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | ES Pézenas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 12 | ES Menton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | FC Nîmes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Racing Ribeauvillé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | Olympique Le Mans | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 16 | Olympique Poitiers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | SC Grenoble | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | SC Toulouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
J = Joués, G = Gagnés, N = Nuls, P = Perdus, Diff = Différence de buts, Pts = PointsJ = Joués, Diff = Différence de buts, Pts = Points
À égalité de points, la différence de buts décide, puis le nombre de buts marqués.
- Monte
- Barrages
- Descend
- Club bot
Où en est-on
Olympique Toulon est en tête (3 points). AS Metz est à égalité de points.
Aux places de montée : Olympique Toulon et AS Metz. AS Lille est à égalité de points avec la dernière place de montée. La 3e place joue les barrages pour monter.
Aux places de relégation : SC Grenoble et SC Toulouse. Olympique Poitiers a autant de points que le premier relégable. La 16e place doit passer par les barrages.
Meilleure attaque : Olympique Toulon (4 buts).
La journée 2 commence le samedi 17 octobre à 01:00 UTC+2.