Liga de futbolín España, División 7 (Liga Municipal): clasificación
Jornada 1 de 38. CD Bilbao va primero.
CLASIFICACIÓN · Liga Municipal
División 7 · España · Temporada 1| # | Club | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
| 2 | UD Dénia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | CF Hervás | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | SD Mondoñedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 5 | UD Bermeo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 6 | Racing Viveiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Deportivo Alquézar | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 8 | UD Peñafiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 9 | CF Astorga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 10 | Racing Aguilar de Campoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 11 | CD Cadaqués | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | Sporting Santander II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 13 | SD Girona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 14 | UD Jaén | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 15 | SD Getaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 16 | UD Benavente | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 17 | Racing Olivenza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 18 | UD Plasencia II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 19 | UD Huelva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 20 | SD Ribadeo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
PJ = Jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, Dif = Diferencia de goles, Pts = PuntosPJ = Jugados, Dif = Diferencia de goles, Pts = Puntos
¿Empate a puntos? Decide la diferencia de goles y después los goles marcados.
- Asciende
- Promoción
- Desciende
- Club bot
Así está la cosa
CD Bilbao es líder (3 puntos). UD Dénia está empatado a puntos.
En puestos de ascenso: CD Bilbao y UD Dénia. CF Hervás está empatado a puntos con el último puesto de ascenso. El puesto 3 juega la promoción de ascenso.
En puestos de descenso: UD Huelva y SD Ribadeo. UD Plasencia II tiene los mismos puntos que el primer equipo en descenso. El puesto 18 tiene que jugar la promoción.
Mejor ataque: CD Bilbao (5 goles).
La jornada 2 empieza el sábado, 17 de octubre a las 01:00 CEST.