Liga de futbolín España, División 3 (Liga Estatal): clasificación
Jornada 1 de 38. CF Cadaqués va primero.
CLASIFICACIÓN · Liga Estatal
División 3 · España · Temporada 1| # | Club | PJ | G | E | P | Goles | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Cadaqués | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | UD Ribadesella | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | CD Guadalupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4 | CD Begur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Racing Durango | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | UD Ronda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | CF Garachico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | SD Elche | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 9 | UD Chinchón | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 10 | CD Almagro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 11 | Club Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 12 | Deportivo Tarazona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 13 | UD Allariz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 14 | Deportivo Betanzos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 15 | CD Teguise | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Deportivo Cádiz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | SD A Coruña | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 18 | Racing Cardona | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 19 | CF Ayamonte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 20 | SD Dénia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
PJ = Jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, Dif = Diferencia de goles, Pts = PuntosPJ = Jugados, Dif = Diferencia de goles, Pts = Puntos
¿Empate a puntos? Decide la diferencia de goles y después los goles marcados.
- Asciende
- Promoción
- Desciende
- Club bot
Así está la cosa
CF Cadaqués es líder (3 puntos). UD Ribadesella está empatado a puntos.
En puestos de ascenso: CF Cadaqués y UD Ribadesella. CD Guadalupe está empatado a puntos con el último puesto de ascenso. El puesto 3 juega la promoción de ascenso.
En puestos de descenso: CF Ayamonte y SD Dénia. Racing Cardona tiene los mismos puntos que el primer equipo en descenso. El puesto 18 tiene que jugar la promoción.
Mejor ataque: CF Cadaqués (3 goles).
La jornada 2 empieza el sábado, 17 de octubre a las 01:00 CEST.