Kickerliga Schweiz, Liga 2 (Federal League 2): Tabelle
Spieltag 1 von 34. Tabellenführer ist Racing Einsiedeln.
TABELLE · Federal League 2
Liga 2 · Schweiz · Saison 1| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Einsiedeln | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 2 | Racing Morcote | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 3 | SC Wil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 4 | Racing Bern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 5 | Concordia Lausanne | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Concordia Winterthur II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Racing Aarau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | Union Basel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | Concordia Winterthur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | Sporting Bern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | FC Aigle 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | SC Chur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | SC Engelberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | FC Neuchâtel II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | Racing Zermatt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 16 | Union Lausanne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 17 | Concordia Herzogenbuchsee | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 18 | SC Biel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz, Pkt = PunkteSp = Spiele, Diff = Tordifferenz, Pkt = Punkte
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der Tore.
- Steigt auf
- Relegation
- Steigt ab
- Bot-Verein
So steht es
Racing Einsiedeln ist Tabellenführer (3 Punkte). Racing Morcote ist punktgleich dahinter.
Auf den Aufstiegsplätzen: Racing Einsiedeln und Racing Morcote. SC Wil ist punktgleich mit dem letzten Aufstiegsplatz. Platz 3 spielt die Relegation um den Aufstieg.
Auf den Abstiegsplätzen: Concordia Herzogenbuchsee und SC Biel. Union Lausanne hat so viele Punkte wie der erste Absteiger. Platz 16 muss in die Relegation.
Beste Offensive: Racing Einsiedeln (4 Tore).
Spieltag 2 beginnt am Samstag, 17. Oktober, um 01:00 MESZ.