Kickerliga Österreich, Liga 4 (Landesklasse): Tabelle
Spieltag 1 von 34. Tabellenführer ist SC Stegersbach.
TABELLE · Landesklasse
Liga 4 · Österreich · Saison 1| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Stegersbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 2 | SV Lustenau III | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | ASK Lustenau II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 4 | Union Raabs an der Thaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 5 | Union Ferlach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | ASK Bregenz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | ASK Feldbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 8 | USV Radstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 9 | ASK Gosau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | SK Ried im Innkreis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | FC Mayrhofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Union Wiener Neustadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | SK Stainz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 14 | ASK Mariazell | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 15 | SK Laa an der Thaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 16 | FC Gmunden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | USV Villach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 18 | ASK Lustenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz, Pkt = PunkteSp = Spiele, Diff = Tordifferenz, Pkt = Punkte
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der Tore.
- Steigt auf
- Relegation
- Steigt ab
- Bot-Verein
So steht es
SC Stegersbach ist Tabellenführer (3 Punkte). SV Lustenau III ist punktgleich dahinter.
Auf den Aufstiegsplätzen: SC Stegersbach und SV Lustenau III. ASK Lustenau II ist punktgleich mit dem letzten Aufstiegsplatz. Platz 3 spielt die Relegation um den Aufstieg.
Auf den Abstiegsplätzen: USV Villach II und ASK Lustenau. FC Gmunden hat so viele Punkte wie der erste Absteiger. Platz 16 muss in die Relegation.
Beste Offensive: SC Stegersbach (4 Tore).
Spieltag 2 beginnt am Samstag, 17. Oktober, um 01:00 MESZ.