Kickerliga Österreich, Liga 2 (Staatsklasse): Tabelle
Spieltag 1 von 34. Tabellenführer ist ASK Güssing.
TABELLE · Staatsklasse
Liga 2 · Österreich · Saison 1| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK Güssing | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Austria Kapfenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | SC Mondsee | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | SK Obertraun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | SV Güssing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | SK St. Anton am Arlberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 7 | Union Villach | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 | ASK Ried im Innkreis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | FC Klagenfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | SC Hartberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | SK Gosau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | SV Salzburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 13 | USV Obertrum | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 14 | FC Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | Union Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Vorwärts Lustenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | SV Amstetten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Admira Leoben | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz, Pkt = PunkteSp = Spiele, Diff = Tordifferenz, Pkt = Punkte
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der Tore.
- Steigt auf
- Relegation
- Steigt ab
- Bot-Verein
So steht es
ASK Güssing ist Tabellenführer (3 Punkte). Austria Kapfenberg ist punktgleich dahinter.
Auf den Aufstiegsplätzen: ASK Güssing und Austria Kapfenberg. SC Mondsee ist punktgleich mit dem letzten Aufstiegsplatz. Platz 3 spielt die Relegation um den Aufstieg.
Auf den Abstiegsplätzen: SV Amstetten und Admira Leoben. Vorwärts Lustenau hat so viele Punkte wie der erste Absteiger. Platz 16 muss in die Relegation.
Beste Offensive: ASK Güssing (3 Tore).
Spieltag 2 beginnt am Samstag, 17. Oktober, um 01:00 MESZ.