Kickerliga Deutschland, Liga 8 (Kreisklasse): Tabelle
Spieltag 1 von 34. Tabellenführer ist Union Osnabrück.
TABELLE · Kreisklasse
Liga 8 · Deutschland · Saison 1| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Blau-Weiß Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | SG Salzwedel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | SV Lindau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | TSV Ballenstedt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | SG Itzehoe II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 7 | SG Neuruppin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 | Union Ballenstedt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 9 | Union Bodenmais | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 10 | Union Meßkirch | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 11 | VfB Malchow | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 12 | TuS Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 13 | Union Goslar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 14 | SpVgg Husum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | SV Lauscha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | TSV Meißen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | VfB Deggendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 18 | TSV Plau am See | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz, Pkt = PunkteSp = Spiele, Diff = Tordifferenz, Pkt = Punkte
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der Tore.
- Steigt auf
- Relegation
- Steigt ab
- Bot-Verein
So steht es
Union Osnabrück ist Tabellenführer (3 Punkte). Blau-Weiß Leipzig ist punktgleich dahinter.
Auf den Aufstiegsplätzen: Union Osnabrück und Blau-Weiß Leipzig. SG Salzwedel ist punktgleich mit dem letzten Aufstiegsplatz. Platz 3 spielt die Relegation um den Aufstieg.
Auf den Abstiegsplätzen: VfB Deggendorf und TSV Plau am See. TSV Meißen hat so viele Punkte wie der erste Absteiger. Platz 16 muss in die Relegation.
Beste Offensive: Union Osnabrück (2 Tore).
Spieltag 2 beginnt am Samstag, 17. Oktober, um 01:00 MESZ.