Kickerliga Deutschland, Liga 4 (Länderliga): Tabelle
Spieltag 1 von 34. Tabellenführer ist Eintracht Stuttgart.
TABELLE · Länderliga
Liga 4 · Deutschland · Saison 1| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 3 |
| 2 | Blau-Weiß Würzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | VfL Hannover | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | TuS Oldenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 5 | Eintracht Quedlinburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Fortuna Hamburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | Kickers Ulm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | FC Essen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 9 | VfB Braunlage | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
| 10 | FC Otterndorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | VfB Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | Viktoria Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 13 | Rot-Weiß Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | TuS Donaueschingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Sportfreunde Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Eintracht Wernigerode | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| 17 | TuS Isny im Allgäu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Union Kitzingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Diff = Tordifferenz, Pkt = PunkteSp = Spiele, Diff = Tordifferenz, Pkt = Punkte
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, dann die Zahl der Tore.
- Steigt auf
- Relegation
- Steigt ab
- Bot-Verein
So steht es
Eintracht Stuttgart ist Tabellenführer (3 Punkte). Blau-Weiß Würzburg ist punktgleich dahinter.
Auf den Aufstiegsplätzen: Eintracht Stuttgart und Blau-Weiß Würzburg. VfL Hannover ist punktgleich mit dem letzten Aufstiegsplatz. Platz 3 spielt die Relegation um den Aufstieg.
Auf den Abstiegsplätzen: TuS Isny im Allgäu und Union Kitzingen. Eintracht Wernigerode hat so viele Punkte wie der erste Absteiger. Platz 16 muss in die Relegation.
Beste Offensive: Eintracht Stuttgart (4 Tore).
Spieltag 2 beginnt am Samstag, 17. Oktober, um 01:00 MESZ.